寧波寧興控股股份有限公司被評(píng)為“2016年寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)理論研究工作”組織工作獎(jiǎng),推薦論文7篇,獲獎(jiǎng)?wù)撐?篇。分別是:
論文題目 | 作者 | 單位 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) |
內(nèi)部審計(jì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)及策略 | 凌俐 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國(guó)商務(wù)財(cái)務(wù)論文三等獎(jiǎng)、 華東區(qū)商務(wù)財(cái)會(huì)論文一等獎(jiǎng)、 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文一等獎(jiǎng) |
淺析新收入準(zhǔn)則對(duì)企業(yè)的影響 | 陳文綺 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國(guó)商務(wù)財(cái)務(wù)論文三等獎(jiǎng)、 華東區(qū)商務(wù)財(cái)會(huì)論文二等獎(jiǎng)、 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文二等獎(jiǎng) |
公司現(xiàn)金流量與企業(yè)價(jià)值關(guān)系的研究—以浙江制造業(yè)上市公司為例 | 崔若華 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文二等獎(jiǎng) |
上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析—以貴州茅臺(tái)為例 | 江杰 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文三等獎(jiǎng) |
上市公司財(cái)務(wù)欺詐及審計(jì)對(duì)策分析 | 陸意心 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文三等獎(jiǎng) |
公司并購(gòu)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究 | 項(xiàng)吉 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會(huì)論文三等獎(jiǎng) |
政府機(jī)構(gòu)
查詢(xún)工具
集團(tuán)公司
推薦查詢(xún)工具